MFC-L2700DN
Kompaktes 4-in-1 Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LANinkl. MwSt
Urheberrechtsabgabe
inkl. MwSt
Urheberrechtsabgabe
Produktdetails
- Bis zu 24 Seiten/Minute
- Bis zu 2.400 x 600 dpi Druckauflösung
- 250 Blatt Papierkassette, 35 Blatt ADF und Einzelblatteinzug
- AirPrint und Google Cloud Print™ kompatibel
- USB 2.0 Hi-Speed, 10/100BaseTX (LAN)
- Sendeberichte & Werbefax-Löschfunktion
Produktdetails
Das MFC-L2700DN ist mit seinem modernen und kompakten Design das ideale Multifunktionsgerät für den Einsatz am Arbeitsplatz. Einmal über LAN ins Netzwerk eingebunden kann von mehreren Rechnern oder über Mobilgeräte, via Apple AirPrint, Google Cloud Print™ und Brother iPrint&Scan gedruckt werden.
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Mono |
Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen |
Max. Papiergröße | A4 |
Technologie | Laserdrucker |
Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
Konnektivität | LAN |
Arbeitsspeicher | Intern (32 MB) |
Systemsteuerung | Schlüssel |
Display | Ja |
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 24 (Seiten/Min.) |
Arbeitszyklus | Bis zu 2.000 Seiten |
Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 12 (Seiten/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck | Weniger als 8,5 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Druckertreiber
Druckertreiber | Windows (8, 7), macOS (10,8,x, 10,9,x, 10,10,x), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), Server (2012, 2008), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Standard Papierkassette (250 Blatt), Manuelle Zufuhr (1 Blatt) |
Papierausgabe | Face Up (1 sheet (straight path)), Face Down (100 sheets) |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive), Manuelle Zufuhr (Breite: 76,2 - 215,9 mm x Länge: 127 - 355,6 mm), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Width: 147,3mm to 215,9mm x Length 147,3mm to 355,6mm) |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Normalpapier, Recyclingpapier, 60 - 105 g/m²), Manuelle Zufuhr (Normalpapier, Recyclingpapier, Bondpapier, 60 - 163g/m2), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Normalpapier, Recyclingpapier, 65 - 90 g/m²) |
Kopieren
FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Mono (10,0 Sekunden) |
Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 24 (Seiten/Min.) |
Network
Sicherheit für LAN Netzwerke | APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Wireless-Netzwerksicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Scannen
Scanner-Typ | CIS (Contact Image Sensor) |
Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Vorlagenglas (Mono), ADF (Mono), Mono (600 x 600dpi) |
Farbtiefe | Input (30-bit-Farbverarbeitung), 24-bit-Farbverarbeitung, Output |
Échelle des gris | Output (8 bit colour Processing), Input (10 bit colour Processing) |
Scanner-Funktionen
Standard-Funktionen | Scannen an (E-Mail, Datei, Bild, OCR, Scan-to-SharePoint, Searchable PDF), Evernote |
Fax
Fax | Speicherübertragung, Papierlos-Empfang, Automatisches 2-seitiges Faxen |
Verbrauchsmaterial und Zubehör (7)
Toner | BK Toner (BK - 700 Seiten), BK (TN2320 - 2.600 Seiten) |
Lieferumfang
Lieferumfang | Verbrauchsmaterialien, Gerät, Netzkabel, Software, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Benutzerhandbuch, Garantie, Faxkabel |
Maße und Gewichte
Gewicht mit Karton | 14.4 kg |
Maße mit Karton | 567mm (B) x 517mm (T) x 435mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 11.4 kg |
Maße ohne Karton | 409mm (B) x 398.5mm (T) x 316.5mm (H) |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 2.000 Seiten |
Betriebsumgebung
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Tiefschlafmodus (1.1W), Drucken (Leisemodus) (313.0W), Kopieren (Leisemodus) (313.0W), Bereitschaftsmodus (60.0W, 2.7W), Schlafmodus (6.6W), Ausgeschaltet (0.08W), Drucken (430.0W), Kopieren (430.0W) |
Schallleistungspegel | Leisemodus (<6,27B(A)), Bereitschaftsmodus (<4,75 B(A)), Kopieren (<6,54 B) |
Schalldruckpegel | Drucken (49,0 dB), Bereitschaftmodus (33,0 dB), Leisemodus (45,0 dB) |
Betriebsgrenzen | Degrees Celsius (10°C - 32°C), Humidity % (20 - 80%) |
Speichergrenze | Grad Celsius (0°C - 40°C), Feuchtigkeitsgrad (10 - 90%) |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
LAN Schnittstelle | 10BaseT/100BaseTX |
WiFi Direct | Ja |
Mobil- und Webkonnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria®, Cortado Cloud Print |
Sicherheitsfunktionen
Sicherheit für LAN Netzwerke | APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Wireless-Netzwerksicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, POP3 Client, IMAP4 Client, mDNS, FTP Server, TFTP client, HTTP Server, IPP |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP, IMAP4, POP3 |
Vorbehalte
- [7] Ungefähr angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC 19752
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier