DCP-J1140DW
Kompaktes 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit WLANinkl. MwSt
Urheberrechtsabgabe
inkl. MwSt
Urheberrechtsabgabe
Produktdetails
- Drucken, Kopieren, Scannen
- WLAN-Konnektivität
- Automatisch beidseitiger Druck
- Geschlossene Papierkassette für bis zu 150 Blatt
- Drucken Sie direkt auf Fotopapier
- 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
Produktdetails
Das DCP-J1140DW ist ein kompaktes Gerät, das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie in lebendigen Farben von überall zu Hause aus, über WLAN - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet.
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Farbe |
Funktionen | Kopieren, Drucken, Scannen |
Technologie | Tintenstrahldrucker |
Max. Papiergröße | A4 |
Konnektivität | WLAN |
Arbeitsspeicher | Intern (128 MB) |
Systemsteuerung | Touchscreen |
Display | Ja |
Seitenzähler | Ja |
Prozessor | 576 mhz |
Drucken (1)
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 17 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (A4) | 16.5 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 5.6 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 4.1 (Bilder/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck (2) | Farbe (9,5 Sekunden), Schwarz-Weiß (6,9 sekunden) |
Mobiles Drucken | Ja |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Auflösung | Bis zu 1.200 x 6.000 dpi |
Druckersprachen | GDI |
Leisemodus | Ja |
Arbeitszyklus | Bis zu 1.000 Seiten |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck |
Druckertreiber
Druckertreiber | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x, 10,15,x, We recommend using AirPrint from 11,0,x), Windows (10, 8,1), Server (2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019) |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Standard Papierkassette (150 Blatt) |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, LTR, EXE, A5, Photo (10 x 15cm), Foto-2L (13 x 18cm), C5 Envelope, DL, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Foto-L (9 x 13cm), Mexico Legal, India Legal) |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Normalpapier, Recyclingpapier, Glanzpapier, Inkjetpapier, 64 - 220 g/m²) |
Umschlagdruck | Ja |
Kopieren
Kopiergeschwindigkeit in Farbe (A4) | 10.5 (Bilder/Min.) |
Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 13 (Bilder/Min.) |
FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Mono (10,5 Sekunden), Farbe (22,5 Sekunden) |
Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, Poster-Kopie |
Scannen
Scanner-Typ | CIS (Contact Image Sensor) |
Scannen in Farbe und in S/W | Ja |
Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Optische |
Farbtiefe | Input, Output |
Graustufen | Output (8 bit colour Processing), Input (10 bit colour Processing) |
Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) (3) | 4.38 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 3.35 (Bilder/Min.) |
Network
WiFiDirect | Ja |
WirelessNetwork | 2,4GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct) |
WirelessSetupSupport | Ja |
Scanner-Funktionen
Standard-Funktionen | Scannen an (Datei, Bild, OCR, E-Mail) |
Scan-Funktionen | Automatischer Zuschnitt, Mehrseitige PDF |
Scan-Treiber
Scan-Treiber | Windows (Windows 11, Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8) |
Software
Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop) |
Verbrauchsmaterial und Zubehör (9)
Patronen | BK (LC421XLBK - 500 Seiten, LC421BK - 200 Seiten), C, M, Y (LC421XLCMY - 500 Seiten, LC421 - 200 Seiten) |
Lieferumfang
Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Benutzerhandbuch |
Maße und Gewichte
Maße mit Karton | 477mm (B) x 228mm (T) x 457mm (H) |
Gewicht mit Karton | 8.6 kg |
Dimensions Without Carton | 400mm (B) x 343mm (T) x 151mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 6.9 kg |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 1.000 Seiten |
Betriebsumgebung
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Ausgeschaltet (0,2 W), Schlafmodus (0,8 W), Bereitschaftsmodus (3,0 W), Kopieren (14,0 W) |
Ökologie
Zertifizierung | GS Mark |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 2,4GHz: IEEE 802,11g (Wi-Fi Direct) |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
WiFi Direct | Ja |
Drahtloses Netzwerk | 2,4GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct) |
Mobile Konnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps |
Sicherheitsfunktionen
Wireless-Netzwerksicherheit | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, IPP |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP |
Vorbehalte
- [1] Druckgeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Zeit für 1. Ausdruck) gemäß auf ISO/IEC 17629
- [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991
- [9] Ungefähr angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC 24711
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier
Erfahren Sie mehr über dieses Produkt
Blauer Engel
Dieses Brother Gerät wurde mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm klassifiziert. Dieses wichtige Prüf- und Gütesiegel gibt Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden und gesundheitlich auf Nummer sicher zu gehen.