DCP-L2627DWXL
Kompaktes 3-in-1 Multifunktionsgerät schwarz weiß mit Duplexdruck und WLANinkl. MwSt
Urheberrechtsabgabe
inkl. MwSt
Urheberrechtsabgabe
EcoPro Tinten-und Tonerabonnement
Dank unseres Tinten- und Tonerabonnements ab 1,99 € pro Monat wird das Drucken zum Kinderspiel. Finden Sie jetzt das für Sie passende Angebot.
Produktdetails
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 32 Seiten/Min.
- Scangeschwindigkeit von bis zu 22,5 Seinten/Min
- 2-zeiliges LC-Display
- 2,4 & 5 GHz WLAN, USB, Brother Mobile Connect App
- 128 MB Arbeitsspeicher
- 250 Blatt Papierkassette
Produktdetails
Mit dem Brother DCP-L2627DWXL können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Multifunktionsdrucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, präzisen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Duplexdruck und einer geschlossenen Papierkassette. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können.
Der DCP-L2627DWXL hält Ihre Druckkosten niedrig, denn es verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 1.200 Seiten für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Mono |
Funktionen | Kopieren, Drucken, Scannen |
Max. Papiergröße | A4 |
Technologie | Laserdrucker |
Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
Max. Papiergröße | A4 |
Konnektivität | USB, WLAN |
Arbeitsspeicher | Intern (128 MB) |
Systemsteuerung | Schlüssel |
Display | Ja (2 Zeilen LCD) |
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 32 (Seiten/Min.) |
Arbeitszyklus | Bis zu 2.500 Seiten |
Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 16 (Seiten/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck | Schwarz-Weiß (8.5 seconds) |
Mobiles Drucken | Ja |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Auflösung | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
Leisemodus | Ja |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck, Manueller Duplexdruck, Umkehrdruck, Druckauftrag abgeschlossen-Benachrichtigung, Toner Save Mode |
Druckertreiber
Druckertreiber | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), Windows (11), ChromeOS, macOS, Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Standard Papierkassette (250 Blatt), Manuelle Zufuhr (1 Blatt) |
Papierausgabe | Face Down (120 sheets), A4 |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, Letter, B5, A5, A5 (quer), A6, Executive, A4 short (270mm), 16K), Manuelle Zufuhr (Breite: 76,2 - 215,9 mm x Länge: 127 - 355,6 mm, Com-10, DL, C5, Monarch), Vorlagenglas (Up to A4/Letter) |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (60 - 163g/m2, Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier), Manuelle Zufuhr (60 - 230 g/m², Bondpapier, Umschlag, Dicke Umschläge, Env Dünn, Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Etiketten), Automatischer Duplexdruck (64 - 105 g/m², Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier) |
Papiersensor | Input, Output |
Kopieren
Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie |
FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Mono (10,0 Sekunden) |
Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
Network
Wireless-Netzwerksicherheit | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Scannen
Scanner-Typ | CIS (Contact Image Sensor) |
Auflösung | Farbe (600 x 600dpi, 1.200 x 1.200dpi), Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Vorlagenglas |
Farbtiefe | Input (30-bit-Farbverarbeitung), Output (24-bit-Farbverarbeitung) |
Échelle des gris | Output (8 bit colour Processing), Input (10 bit colour Processing) |
Scanner-Funktionen
Dateiformat-Unterstützung | PDF, TIFF, JPEG |
Standard-Funktionen | Scannen an (Microsoft Office, Searchable PDF, Scan-to-SharePoint, Datei, Bild, OCR, E-Mail) |
Dokumententrennung | Nein |
Scan-Treiber
Scan-Treiber | Windows (TWAIN, WIA, Windows 11), Macintosh ( AirPrint Scanning), Linux ( SANE), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional, BRAdmin Light), Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Status Monitor |
Software
Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan, Tungsten PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Easy Setup, Brother Utilities |
Verbrauchsmaterial und Zubehör (7)
Toner | BK (TN-2510XLBK - 3.000 Seiten, TN2510 BK - 1200 pages), Inbox Toner (BK Toner), BK Toner (2 x 3,000 pages) |
Trommeleinheit | 15.000 A4-Seiten |
Lieferumfang
Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Trommel |
Maße und Gewichte
Gewicht mit Karton | 13.7 kg |
Maße mit Karton | 580mm (B) x 517mm (T) x 434mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 11.2 kg |
Maße ohne Karton | 410mm (B) x 399mm (T) x 272mm (H) |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 2.500 Seiten |
Betriebsumgebung
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Drucken (Leisemodus) (270,0 W), Ausgeschaltet (0.08W), Kopieren (Leisemodus) (280.0W), Drucken (470.0W), Bereitschaftsmodus (43.0W), Schlafmodus (4.1W), Kopieren (480.0W), Tiefschlafmodus (0.6W) |
Schallleistungspegel | Leisemodus (Mono), Bereitschaftsmodus (Nicht hörbar), Drucken (Mono), Tiefschlafmodus (Nicht hörbar), Mono (<6.63B(A), <6.12B(A)) |
Schalldruckpegel (12) | Drucken (49,0 dB), Bereitschaftmodus (30,0 dB), Leisemodus (44,0 dB) |
TEC-Wert | 0.39 kWh/Woche |
Betriebsgrenzen | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
Speichergrenze | Feuchtigkeitsgrad (35 - 85%), Grad Celsius (0°C - 40°C), Grad Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Ökologie
Zertifizierung | Blauer Engel, Nordic Swan, GS Mark |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n, IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
LAN Schnittstelle | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Drahtlose Anwendungen | Ja |
WiFi Direct | Ja |
Mobil- und Webkonnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother iPrint & Scan |
Sicherheitsfunktionen
Wireless-Netzwerksicherheit | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, SMTP-AUTH, SNMP v3 |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNTPClient, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SMTP Client |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, Web Services (Print), Web Services(Scan), SNTP Client |
Eigenschaften | Firmware Updates, Port-basierte Zugangskontrolle , E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Automatische Intrusion Detection, Cloud Sicherer Druck, Beschränkung von Netzwerkprotokollen , Digital signierte Firmware |
Vorbehalte
- [7] Ungefähr angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC 19752
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier
- [12] Schalldruckpegel gemäß ISO 7779